10方混凝土搅拌罐车配置 | |
产品型号: EQ5250GJBLV | 装载质量: 10600kg |
底盘型号: EQ1250GLVJ | 整车总质量: 14205kg |
轴距: 3100+1300 | 整车外形R寸(长宽高):25000*8250*2500*3830mm |
轮距(前): 1940 | 筒体倾角: 13° |
轮距(后): 1860 | 搅拌容积: 10m3 |
行驶速度: 90km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2m3/min |
轮胎: 1100R20 | 出料残余率: <1% |
发动机型号: YC4EG185-50 | 液压泵、马达: SUNNY/INTER PUMP |
发动机功率: 136kw (185马力) | 减速机: 荣骄或科翼 |
排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
整车装备质量: 8500kg | 水箱容积: 400L |
10方大方量混凝土搅拌罐车 | |
产品型号: DYQ5250GJBD5DB | 装载质量: 12355kg |
底盘型号: DYO1250D5DA | 整车总质量: 24500kg |
轴距: 3400+1350 | 整车外形R寸(长宽高): 8550*2550*3890mm |
轮距(前): 2000 | 简体倾角: 12° |
轮距(后): 1860/1860 | 搅拌容积: 10m3 |
行驶速度: 80km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
轮胎: 1000R20 | 出料参与率: < 1% |
发动机型号: YC4EG185-50 | 液压泵、马达: SUNNY |
发动机功率: 136kw(185马力) | 减速机: 荣骄或科翼 |
排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
整车装备质量: 11950kg | 水箱容积: 400L |
12方大方量混凝土搅拌罐车 | |
产品型号: DYQ5250GJBD5DB | 装载质量: 12355kg |
底盘型号: DYQ1250D5DA | 整车总质量: 24500kg |
轴距: 3800+1350 | 整车外形尺寸(长宽高): 9350*2550*3960mm |
轮距(前): 2000 | 简体倾角: 12° |
轮距(后): 1860/1860 | 搅拌容积: 12m3 |
行驶速度: 80km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
轮胎: 1100R20 | 出料参与率: <1% |
发动机型号: WP7.270E51 | 夜压泵、马达: SUNNY |
发动机功率: 199kw(270马力 ) | 减速机: 荣骄或科翼 |
排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
整车装备质量: 11950kg | 水箱容积: 400L |
12方小方量混凝土搅拌罐车 | |
产品型号: SX5250GJBGP5344 | 装载质量: 12805kg |
底盘型号: SX1250GP5 | 整车总质量: 24500kg |
轴距: 3600+1300 | 整车外形尺寸(长宽高): 8700*2500*3950mm |
轮距(前): 1900 | 筒体倾角: 12° |
轮距(后): 1750/1750 | 搅拌容积: 12m3 |
行驶速度: 80km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
轮胎: 1000R20 | 出料参与率: <1% |
发动机型号: WP6.245E50 | 液压泵、马达: SUNNY |
发动机功率: 199kw (270马力) | 减速机: PMP |
排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
整车装备质量: 11500kg | 水箱容积: 400L |
14方小方量混凝土搅拌罐车配置 | |
产品型号: SX5310GJBGP5326 | 装载质量: 16305kg |
底盘型号: SX1310GP5 | 整车总质量: 31000kg |
轴距: 1800+3200+1300 | 整车外形R寸(长宽高): 10100*2500*3945mm |
轮距(前): 1970/1970 | 筒体倾角: 12° |
轮距(后): 1860/1860 | 搅拌容积: 14m3 |
行驶速度: 80km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
轮胎: 1100R20 | 出料参与率: <1% |
发动机型号: WPT.340E51 | 液压泵、马达: SUNNY |
发动机功率: 250kw(340马力 ) | 减速机: PMP |
排放标准: 国V | 供水系统: 气压供水 |
整车装备质量: 14500kg | 水箱容积: 400L |
16方大方量混凝土搅拌罐车 | |
产品型号: SX5310GJBMB3062 | 装载质量: 16370kg |
底盘型号: SX5310GJBMB6 | 整车总质量: 31000kg |
轴距: 1800+3000+1400 | 整车外形尺寸(长宽高): 10250*2550*3995mm |
轮距(前): 2011/2011 | 筒体倾角: 11° |
轮距(后): 1860/1860 | 搅拌容积: 16m3 |
行驶速度: 79km/h | 进料速度: ≥3m3/min |
变速箱:法士特 | 出料速度: ≥2.5m3/min |
轮胎: 1100R20 | 出料参与率: <1% |
发动机型号: WP7.340E53 | 液压泵、马达: SUNNY |
发动机功率: 250kw (340马力 ) | 减速机: PMP/荣骄 |
排放标准: 国V | 供水系统:气压供水 |
整车装备质量: 14500kg | 水箱容积: 400L |